Date
Jour du match
samedi 07 décembre
Heure du match
14H00
Lieu
COMPLEXE SPORTIF COSEC 29 Avenue Gouyon Matignon 35800 DINARD
Divers
Numéro de rencontre
281
4 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-19 14:00:00 19 oct. 2024 | DINARD (ETOILE) - 2 | 04 - 03 | U-11 | Champ. |
2024-03-30 12:00:00 30 mars 2024 | DINARD (ETOILE) - 2 | 01 - 06 | U-11 | Champ. |
2024-02-03 13:00:00 03 févr. 2024 | U-11 | 05 - 01 | DINARD (ETOILE) - 2 | Champ. |
2019-12-07 14:00:00 07 déc. 2019 | DINARD (ETOILE) - 2 | 29 - 38 | U-11 | Champ. |
2017-12-02 13:30:00 02 déc. 2017 | U-11 | 15 - 11 | DINARD (ETOILE) 2 | Champ. DIVISION 4 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
DUBOIS Erwan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DUBOIS Lizig | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LOCHOUARN Leo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
OBERLING Noellie | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PIEL Solyne | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PORCHON Laurenn | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RENAULT Gladys | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ROUPIE Jade | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TUAL Malo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux